| Campaign | Delivery | Results | Cost per result | Budget | Amount spent | Clicks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalized Dinosaur Book, Holiday | In draft | — | — | — | — | — | |
| Cocktail Recipe Book, Fall gifting | Active | 131Purchases | $14.05Per purchase | $80.00Daily | $1,840.00 | 2,402 | |
| New Sibling For You, Expecting parents | Active | 71Purchases | $17.32Per purchase | $60.00Daily | $1,230.00 | 1,598 | |
| Wonderbly, Holiday gifting | Active | 16Purchases | $25.75Per purchase | $500.00Lifetime | $412.00 | 462 | |
| Our First Father’s Day, June | Off | 100Purchases | $16.30Per purchase | $1,700.00Lifetime | $1,630.00 | 1,958 | |
| Results from 5 campaigns | 318Purchases | $16.08Per purchase | — | $5,112.00Total spent | 6,420Total |




